Day wise Stock Sales report of Rajahmundry-SriK.Satyanarayana(Ex.Employee Franchise Outlet.

S.No Date Qty Value
1 13-05-2026 28.00 5,126.00
2 17-05-2026 53.00 5,127.00
3 18-05-2026 93.00 41,274.00
4 20-05-2026 138.00 5,092.00
5 21-05-2026 86.00 4,783.92
6 22-05-2026 44.00 3,593.00
7 23-05-2026 24.00 2,968.00
8 30-05-2026 66.00 3,683.80
9 01-06-2026 58.00 4,218.00
10 03-06-2026 219.00 3,772.18
11 04-06-2026 52.00 2,850.00
12 07-06-2026 14.00 1,079.00
13 11-06-2026 118.00 2,645.05
14 14-06-2026 53.00 5,308.60
15 17-06-2026 54.00 4,017.00
16 19-06-2026 57.00 4,066.00
17 27-06-2026 102.00 4,159.00
18 01-07-2026 114.00 4,827.72
19 03-07-2026 28.00 3,605.00
Grand Total: 1401.00 1,12,195.27