Day wise Stock Sales report of VSP-Laxmi Agency - Gajuwaka Franchise Outlet.

S.No Date Qty Value
1 06-05-2026 56.00 9,797.00
2 08-05-2026 29.00 3,510.00
3 09-05-2026 132.00 9,890.00
4 10-05-2026 47.00 3,835.00
5 14-05-2026 34.00 5,080.00
6 18-05-2026 23.00 3,333.00
7 20-05-2026 28.00 3,239.00
8 28-05-2026 15.00 4,620.00
9 29-05-2026 272.00 3,561.00
10 31-05-2026 22.00 4,023.00
11 03-07-2026 31.00 3,041.00
12 06-07-2026 84.00 5,507.00
Grand Total: 773.00 59,436.00